Nguồn năng lượng: | Điện lực | Sự bảo đảm: | 1 năm, 2 năm |
---|---|---|---|
Dịch vụ sau bán: | Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến | Chế độ cung cấp điện: | Pin rời |
Vật liệu: | Vật liệu bảng nhựa, PCBA | Hạn sử dụng: | 1 năm |
Chứng nhận chất lượng: | CE | phân loại nhạc cụ: | Hạng II |
tiêu chuẩn an toàn: | Không có | Kiểu: | Thiết bị xét nghiệm máu |
Của cải: | Máy dò dịch vụ gia đình | Màu sắc: | Xám và cam |
Giấy chứng nhận: | <i>CE0123;</i> <b>CE0123;</b> <i>RoHS;ISO13485;BSCI;ANVISA;INMETRO</i> <b>RoHS;ISO13485;BSCI;ANVISA; | Trưng bày: | Màn hình LCD kỹ thuật số |
Cân nặng: | 50g | Người sử dụng: | người lớn và trẻ em |
Khả năng cung cấp: | 500 chiếc mỗi ngày | ||
Làm nổi bật: | Máy đo oxy xung y tế BM1000C,Máy đo oxy xung y tế điện,Màn hình LCD kỹ thuật số Máy đo oxy xung đầu ngón tay |
Hiển thị SpO2, PR
|
Chống nhiễu ánh sáng tự nhiên
|
Nhắc nhở điện áp thấp hơn
|
Hỗ trợ giao thức truyền thông
|
Hoạt động tốt trong điều kiện chỉ số tưới máu yếu
|
Di động và thuận tiện
|
Thao tác một chạm
|
tiêu thụ thấp hơn
|
Loại pin: Hai pin kiềm AAA 1,5v
|
Điện áp làm việc: DC 2.2V ~ DC 3.4V
|
SpO2: Khoảng đo: 35% - 100%
|
Độ chính xác: ±2% (80% - 100%) ; ±3% (70% - 79%)
|
Kích thước: 58(H) × 34(W) × 32(S) mm
|
Trọng lượng Khoảng: 50g (có pin)
|
Tốc độ xung: Phạm vi đo: 25 - 250bpm
Độ chính xác: ±2bpm
|
Ứng dụng miễn phí: “BerrySmartHealth”
|